Tabela de Preços
| Instituições | Modalidade de curso | Valor Total | Valor c/ desconto Mútua | Número de parcelas | Valor parcela |
| LA Faculdades | EJA | R$ 1.213,65 | R$ 910,23 | 10 | R$ 91,02 |
| EJA AVANÇADO | R$ 1.348,65 | R$ 1.011,48 | 10 | R$ 101,14 | |
| TECNÓLOGOS | R$ 2.427,57 | R$ 1.820,67 | 18 | R$ 101,14 | |
| Profissionalizantes Comum | R$ 120,00 | R$ 100,00 | |||
| Profissionalizantes Avançado | R$ 200,00 | R$ 150,00 | |||
| Profissionalizantes Premium | R$ 800,00 | R$ 650,00 | |||
| Extensão Universitária | R$ 400,00 | R$ 300,00 | |||
| Bacharel / Licenciatura | R$ 2.600,00 | R$ 1.950,00 | |||
| Pós-Graduação | R$ 1.000,00 | R$ 800,00 | |||
| UNIFEMM | TECNÓLOGOS | R$ 2.428,00 | R$ 1.830,00 | 18 | R$ 102,00 |
| Bacharel / Licenciatura | R$ 2.600,00 | R$ 1.950,00 | |||
| VINCIT | TECNÓLOGOS | R$ 3.240,00 | R$ 2.430,00 | 24 | R$ 101,25 |
| Bacharel / Licenciatura | R$ 3.240,00 | R$ 2.430,00 | |||
| Pós-Graduação | R$ 1.000,00 | R$ 800,00 | |||
| FADYC | SEGUNDA LICENCIATURA E FORMAÇÃO PEDAGÓGICA | R$ 1.765,80 | R$ 1.324,35 | 12 | R$ 110,36 |
| UNIMAIS | TECNÓLOGOS | R$ 2.427,57 | R$ 1.830,00 | ||
| SEGUNDA LICENCIATURA E FORMAÇÃO PEDAGÓGICA | R$ 2.089,80 | R$ 1.567,35 | 12 | R$ 130,61 | |
| PÓS GRADUAÇÃO | R$ 801,00 | R$ 600,75 | 6 | R$ 100,00 |
































